Doteem ke Haute-Vienne golaki
Doteem ke Haute-Vienne golaki
6. Doteem
Dota | INSEE beksa | Piute beksa | | Dota | INSEE beksa | Piute beksa |
Aixe sur Vienne | 87001 | 87700 | | Montrol Senard | 87100 | 87330 |
Ambazac | 87002 | 87240 | | Mortemart | 87101 | 87330 |
Arnac la Poste | 87003 | 87160 | | Nantiat | 87103 | 87140 |
Augne | 87004 | 87120 | | Nedde | 87104 | 87120 |
Aureil | 87005 | 87220 | | Neuvic Entier | 87105 | 87130 |
Azat le Riz | - | 87360 | | Nexon | 87106 | 87800 |
Balledent | 87007 | 87290 | | Nieul | 87107 | 87510 |
Beaumont du Lac | 87009 | 87120 | | Nouic | 87108 | 87330 |
Bellac | 87011 | 87300 | | Oradour Saint Genest | 87109 | 87210 |
Berneuil | 87012 | 87300 | | Oradour sur Glane | 87110 | 87520 |
Bersac sur Rivalier | 87013 | 87370 | | Oradour sur Vayres | 87111 | 87150 |
Bessines sur Gartempe | 87014 | 87250 | | Pageas | 87112 | 87230 |
Beynac | 87015 | 87700 | | Panazol | 87114 | 87350 |
Blanzac | 87017 | 87300 | | Pensol | 87115 | 87440 |
Blond | 87018 | 87300 | | Peyrat de Bellac | 87116 | 87300 |
Boisseuil | 87019 | 87220 | | Peyrat le Chateau | 87117 | 87470 |
Bonnac la Cote | 87020 | 87270 | | Peyrilhac | 87118 | 87510 |
Bosmie l'Aiguille | 87021 | 87110 | | Pierre Buffiere | 87119 | 87260 |
Breuilaufa | 87022 | 87300 | | Rancon | 87121 | 87290 |
Bujaleuf | 87024 | 87460 | | Razes | 87122 | 87640 |
Burgnac | 87025 | 87800 | | Rempnat | 87123 | 87120 |
Bussiere Boffy | 87026 | 87330 | | Rilhac Lastours | 87124 | 87800 |
Bussiere Galant | 87027 | 87230 | | Rilhac Rancon | 87125 | 87570 |
Bussiere Poitevine | 87028 | 87320 | | Rochechouart | 87126 | 87600 |
Chaillac sur Vienne | 87030 | 87200 | | Roussac | 87128 | 87140 |
Chalus | 87032 | 87230 | | Royeres | 87129 | 87400 |
Chamboret | 87033 | 87140 | | Roziers Saint Georges | 87130 | 87130 |
Champagnac la Riviere | 87034 | 87150 | | Saillat sur Vienne | 87131 | 87720 |
Champnetery | 87035 | 87400 | | Saint Amand le Petit | 87132 | 87120 |
Champsac | 87036 | 87230 | | Saint Amand Magnazeix | 87133 | 87290 |
Chaptelat | 87038 | 87270 | | Saint Auvent | 87135 | 87310 |
Chateau Chervix | 87039 | 87380 | | Saint Barbant | 87136 | 87330 |
Chateauneuf la Foret | 87040 | 87130 | | Saint Bazile | 87137 | 87150 |
Chateauponsac | 87041 | 87290 | | Saint Bonnet Briance | 87138 | 87260 |
Cheissoux | 87043 | 87460 | | Saint Bonnet de Bellac | 87139 | 87300 |
Cheronnac | 87044 | 87600 | | Saint Brice sur Vienne | 87140 | 87200 |
Cieux | 87045 | 87520 | | Saint Cyr | 87141 | 87310 |
Cognac la Foret | 87046 | 87310 | | Saint Denis des Murs | 87142 | 87400 |
Compreignac | 87047 | 87140 | | Saint Gence | 87143 | 87510 |
Condat sur Vienne | 87048 | 87920 | | Saint Genest sur Roselle | 87144 | 87260 |
Coussac Bonneval | 87049 | 87500 | | Saint Georges les Landes | 87145 | 87160 |
Couzeix | 87050 | 87270 | | Saint Germain les Belles | 87146 | 87380 |
Cromac | 87053 | 87160 | | Saint Gilles les Forets | 87147 | 87130 |
Cussac | 87054 | 87150 | | Saint Hilaire Bonneval | 87148 | 87260 |
Darnac | 87055 | 87320 | | Saint Hilaire la Treille | 87149 | 87190 |
Dinsac | 87056 | 87210 | | Saint Hilaire les Places | 87150 | 87800 |
Dompierre les Eglises | 87057 | 87190 | | Saint Jean Ligoure | 87151 | 87260 |
Domps | 87058 | 87120 | | Saint Jouvent | 87152 | 87510 |
Dournazac | 87060 | 87230 | | Saint Julien le Petit | 87153 | 87460 |
Droux | 87061 | 87190 | | Saint Junien | 87154 | 87200 |
Eybouleuf | 87062 | 87400 | | Saint Junien les Combes | 87155 | 87300 |
Eyjeaux | 87063 | 87220 | | Saint Just le Martel | 87156 | 87590 |
Eymoutiers | 87064 | 87120 | | Saint Laurent les Eglise | 87157 | 87340 |
Feytiat | 87065 | 87220 | | Saint Laurent sur Gorre | 87158 | 87310 |
Flavignac | 87066 | 87230 | | Saint Leger la Montagne | 87159 | 87340 |
Folles | 87067 | 87250 | | Saint Leger Magnazeix | 87160 | 87190 |
Fromental | 87068 | 87250 | | Saint Leonard de Noblat | 87161 | 87400 |
Gajoubert | 87069 | 87330 | | Saint Martial sur Isop | 87163 | 87330 |
Glandon | 87071 | 87500 | | Saint Martin de Jussac | 87164 | 87200 |
Glanges | 87072 | 87380 | | Saint Martin le Mault | 87165 | 87360 |
Gorre | 87073 | 87310 | | Saint Martin le Vieux | 87166 | 87700 |
Isle | 87075 | 87170 | | Saint Martin Terressus | 87167 | 87400 |
Jabreilles les Bordes | 87076 | 87370 | | Saint Mathieu | 87168 | 87440 |
Janailhac | 87077 | 87800 | | Saint Maurice les Brouss | 87169 | 87800 |
Javerdat | 87078 | 87520 | | Saint Meard | 87170 | 87130 |
Jouac | 87080 | 87890 | | Saint Nicolas Courbefy | - | 87230 |
Jourgnac | 87081 | 87800 | | Saint Ouen sur Gartempe | 87172 | 87300 |
La Bazeuge | 87008 | 87210 | | Saint Pardoux | 87173 | 87250 |
La Chapelle Montbrandeix | 87037 | 87440 | | Saint Paul | 87174 | 87260 |
La Croisille sur Briance | 87051 | 87130 | | Saint Priest le Betoux | - | 87290 |
La Croix sur Gartempe | 87052 | 87210 | | Saint Priest Ligoure | 87176 | 87800 |
La Geneytouse | 87070 | 87400 | | Saint Priest sous Aixe | 87177 | 87700 |
La Jonchere Saint Mauric | - | 87340 | | Saint Priest Taurion | 87178 | 87480 |
La Meyze | 87096 | 87800 | | Saint Sornin la Marche | 87179 | 87210 |
La Porcherie | 87120 | 87380 | | Saint Sornin Leulac | 87180 | 87290 |
La Roche l'Abeille | 87127 | 87800 | | Saint Sulpice Lauriere | 87181 | 87370 |
Ladignac le Long | 87082 | 87500 | | Saint Sulpice les Feuill | 87182 | 87160 |
Lauriere | 87083 | 87370 | | Saint Sylvestre | 87183 | 87240 |
Lavignac | 87084 | 87230 | | Saint Symphorien sur Cou | 87184 | 87140 |
Le Buis | 87023 | 87140 | | Saint Victurnien | 87185 | 87420 |
Le Chalard | 87031 | 87500 | | Saint Vitte sur Briance | 87186 | 87380 |
Le Chatenet en Dognon | 87042 | 87400 | | Saint Yrieix la Perche | 87187 | 87500 |
Le Dorat | 87059 | 87210 | | Saint Yrieix sous Aixe | 87188 | 87700 |
Le Palais sur Vienne | 87113 | 87410 | | Sainte Anne Saint Priest | 87134 | 87120 |
Le Vigen | 87205 | 87110 | | Sainte Marie de Vaux | 87162 | 87420 |
Les Billanges | 87016 | 87340 | | Salles Lavauguyon | 87189 | 87440 |
Les Cars | 87029 | 87230 | | Sauviat sur Vige | 87190 | 87400 |
Les Grands Chezeaux | 87074 | 87160 | | Sereilhac | 87191 | 87620 |
Limoges | 87085 | 87000 | | Solignac | 87192 | 87110 |
Linards | 87086 | 87130 | | Surdoux | 87193 | 87130 |
Lussac les Eglises | 87087 | 87360 | | Sussac | 87194 | 87130 |
Magnac Bourg | 87088 | 87380 | | Tersannes | 87195 | 87360 |
Magnac Laval | 87089 | 87190 | | Thiat | 87196 | 87320 |
Mailhac sur Benaize | 87090 | 87160 | | Thouron | 87197 | 87140 |
Maisonnais sur Tardoire | 87091 | 87440 | | Vaulry | 87198 | 87140 |
Marval | 87092 | 87440 | | Vayres | 87199 | 87600 |
Masleon | 87093 | 87130 | | Verneuil Moustiers | 87200 | 87360 |
Meilhac | 87094 | 87800 | | Verneuil sur Vienne | 87201 | 87430 |
Meuzac | 87095 | 87380 | | Veyrac | 87202 | 87520 |
Mezieres sur Issoire | 87097 | 87330 | | Vicq sur Breuilh | 87203 | 87260 |
Milhaguet | - | 87440 | | Videix | 87204 | 87600 |
Moissannes | 87099 | 87400 | | Villefavard | 87206 | 87190 |
|
Kotava Winugaxo - Kotava Avawiki - Wikikrenteem Nuyanevaxo - Kotava Tolavaravlemeem se - Kotava Dokalixo